Sale!

Black s With Fuchsia Strap | Womens Golden Goose Poolstar

£ 58.32 £ 30.96

Designed for spending days at the pool and for leisure time, the Poolstars lend a touch of style to any summer lo…

In stock

SKU: ID849/I12476 Categories: , , Tag:

Description

Designed for spending days at the pool and for leisure time, the Poolstars lend a touch of style to any summer look. The design features a strap and footbed in rubber.
Sole: 100% rubber
Fuchsia strap
Black logo
Black insole

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Black s With Fuchsia Strap | Womens Golden Goose Poolstar”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over £ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Shoes

SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK SIZE 5 6 7 8 9 10 11 12 13
US SIZE 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JP SIZE 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5
KR SIZE 253 258 265 272 278 285 292 299 305
DISTANCE HEEL TOE (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5

Shirt

SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
HEM WIDTH 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0
CHEST CIRCUMFERENCE 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
HIP CIRCUMFERENCE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0
WAIST CIRCUMFERENCE 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0
TOTAL LENGTH 77 78 79 80 81 82 83 84
NECKLINE 38 39 40 41 42 43 44 45
SHOULDER 44.9 46.1 47.3 48.5 49.7 50.9 52.1 53.3
SLEEVE LENGTH 64.3 65.2 66.1 67 67.9 68.8 69.7 70.6

Pants

SIZE 42 44 46 48 50 52 54
HIP CIRCUMFERENCE 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
WAIST CIRCUMFERENCE 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
BACK CROTCH LENGTH 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5
FRONT CROTCH LENGTH 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
THIGH 30.3 31.2 32.1 33 33.9 34.8 35.7
INSIDE LEG LENGTH 96 97.5 99 100.5 102 103.5 105
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 73

Knitwear

SIZE XXS XS S M L XL XXL
HEM WIDTH 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CHEST CIRCUMFERENCE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
TOTAL LENGTH 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
SHOULDER 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
SLEEVE LENGTH 65.2 65.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8

T-Shirt

SIZE XXS XS S M L XL XXL
HEM WIDTH 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CHEST CIRCUMFERENCE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
WAIST CIRCUMFERENCE 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
TOTAL LENGTH 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
SHOULDER 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
SLEEVE LENGTH 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
NECK TO SHOULDER LENGTH 13.6 15.6
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.1 9.6

Coat

SIZE 42 44 46 48 50 52 54
HEM WIDTH 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CHEST CIRCUMFERENCE 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0
WAIST CIRCUMFERENCE 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
TOTAL LENGTH 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
SHOULDER 43.4 44.6 45.8 47 48.2 49.4 50.6
SLEEVE LENGTH 63.3 64.2 65.1 66 66.9 67.8 68.7

Shoes

SIZE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
UK SIZE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
US SIZE 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JP SIZE 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
KR SIZE 219 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANCE HEEL TOE (cm) 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1

Coat

SIZE 36 38 40 42 44 46
HEM WIDTH 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0
CHEST CIRCUMFERENCE 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0
HIP CIRCUMFERENCE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
WAIST CIRCUMFERENCE 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
TOTAL LENGTH 73 74 75 76 77 78
SHOULDER 41.6 42.8 44 45.2 46.4 47.6
SLEEVE LENGTH 60.8 61.4 62 62.6 63.2 63.8

Knitwear

SIZE XXS XS S M L XL
HEM WIDTH 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
CHEST CIRCUMFERENCE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
SHOULDER 38 40 42 44 46 48
SLEEVE LENGTH 58 59 60 61 62 63
sizeguide.table.heading.body_length 60 62 64 66 68 70

Dress

SIZE XXS XS S M L XL
HEM WIDTH 242.0 246.0 250.0 254.0 258.0 262.0
CHEST CIRCUMFERENCE 136.0 140.0 144.0 148.0 152.0 156.0
TOTAL LENGTH 142 143 144 145 146 147
SHOULDER 37.6 38.8 40 41.2 42.4 43.6
SLEEVE LENGTH 58.3 58.9 59.5 60.1 60.7 61.3

T-Shirt

SIZE XXS XS S M L XL
HEM WIDTH 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CHEST CIRCUMFERENCE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
WAIST CIRCUMFERENCE 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
TOTAL LENGTH 62 63 64 65 66 67
SHOULDER 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
SLEEVE LENGTH 19.5 20 20.5 21 21.5 22

Pant

SIZE 36 38 40 42 44 46
HIP CIRCUMFERENCE 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
WAIST CIRCUMFERENCE 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0
BACK CROTCH LENGTH 35 35.5 36 36.5 37 37.5
FRONT CROTCH LENGTH 24 24.5 25 25.5 26 26.5
THIGH 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2 31.2
INSIDE LEG LENGTH 97 98.5 100 101.5 103 104.5
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5

Shirt

SIZE XXS XS S M L XL
HEM WIDTH 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0 142.0
CHEST CIRCUMFERENCE 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0 142.0
HIP CIRCUMFERENCE 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0 142.0
WAIST CIRCUMFERENCE 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0 142.0
TOTAL LENGTH 83 84 85 86 87 88
NECKLINE 37 38 39 40 41 42
SHOULDER 55.6 56.8 58 59.2 60.4 61.6
SLEEVE LENGTH 52.8 53.4 54 54.6 55.2 55.8

Skirt

SIZE 36 38 40 42 44 46
HEM WIDTH 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
HIP CIRCUMFERENCE 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
WAIST CIRCUMFERENCE 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0
TOTAL LENGTH 83 84 85 86 87 88

knitwear

SIZE XXS XS S M L XL
HEM WIDTH 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0
CHEST CIRCUMFERENCE 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
SHOULDER 36 38 40 42 44 46
SLEEVE LENGTH 58 59 60 61 62 63

Child (1-3 years old)

SIZE 19 20 21 22 23 24 25 26 27
UK SIZE 3 4 4.5 5.5 6.5 7 8 8.5 9
US SIZE 3.5 4 5 6 7 7.5 8 9 10
JP SIZE 11.5 12 13 14 15 15.5 16 16 17
KR SIZE 115 120 130 140 150 155 160 160 170
DISTANCE HEEL TOE (cm) 11.5 12 13 14 15 15.5 16 16 17

Children (4-10 years old)

SIZE 28 29 30 31 32 33 34 35
UK SIZE 10 10.5 11.5 12.5 13 1 2 2.5
US SIZE 11 12 12.5 13 1Y 1.5Y 2Y 3Y
JP SIZE 18 19 19.5 20 21 22 22.5 22.8
KR SIZE 180 190 195 200 210 220 225 228
DISTANCE HEEL TOE (cm) 18 19 19.5 20 21 22 22.5 22.8